# Sounddatei Lookup Table

Im Repo befinden sich auch ein `snd.xlsx` und ein `snd.csv` file.

| SoundID | Offset (de)z | Offset (hex) | Offset (hex(LE)) | Offset ToNext (dez) | Offset ToNext (hex) | Kategorie      | Inhalt        | Bits/Sample | Abtastrate | Kanäle |
| ------- | ------------ | ------------ | ---------------- | ------------------- | ------------------- | -------------- | ------------- | ----------- | ---------- | ------ |
| 000     | 0            | 00000000     | 00000000         | 28                  | 1C                  | Header         |               |             |            |        |
| 001     | 28           | 0000001C     | 1C000000         | 6540                | 198C                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 002     | 6576         | 000019B0     | B0190000         | 14048               | 36E0                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 003     | 20632        | 00005098     | 98500000         | 14336               | 3800                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 004     | 34976        | 000088A0     | A0880000         | 30704               | 77F0                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 005     | 65688        | 00010098     | 98000100         | 4572                | 11DC                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 006     | 70268        | 0001127C     | 7C120100         | 5476                | 1564                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 007     | 75752        | 000127E8     | E8270100         | 12660               | 3174                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 008     | 88420        | 00015964     | 64590100         | 15564               | 3CCC                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 009     | 103992       | 00019638     | 38960100         | 16752               | 4170                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 010     | 120752       | 0001D7B0     | B0D70100         | 7024                | 1B70                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 011     | 127784       | 0001F328     | 28F30100         | 3896                | 0F38                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 012     | 131688       | 00020268     | 68020200         | 9504                | 2520                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 013     | 141200       | 00022790     | 90270200         | 7412                | 1CF4                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 014     | 148620       | 0002448C     | 8C440200         | 11664               | 2D90                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 015     | 160292       | 00027224     | 24720200         | 43984               | ABD0                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 016     | 204284       | 00031DFC     | FC1D0300         | 2060                | 080C                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 017     | 206352       | 00032610     | 10260300         | 9052                | 235C                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 018     | 215412       | 00034974     | 74490300         | 5316                | 14C4                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 019     | 220736       | 00035E40     | 405E0300         | 2028                | 07EC                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 020     | 222772       | 00036634     | 34660300         | 9020                | 233C                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 021     | 231800       | 00038978     | 78890300         | 6152                | 1808                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 022     | 237960       | 0003A188     | 88A10300         | 8084                | 1F94                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 023     | 246052       | 0003C124     | 24C10300         | 13984               | 36A0                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 024     | 260044       | 0003F7CC     | CCF70300         | 4252                | 109C                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 025     | 264304       | 00040870     | 70080400         | 10472               | 28E8                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 026     | 274784       | 00043160     | 60310400         | 3028                | 0BD4                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 027     | 277820       | 00043D3C     | 3C3D0400         | 11308               | 2C2C                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 028     | 289136       | 00046970     | 70690400         | 19172               | 4AE4                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 029     | 308316       | 0004B45C     | 5CB40400         | 11632               | 2D70                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 030     | 319956       | 0004E1D4     | D4E10400         | 10568               | 2948                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 031     | 330532       | 00050B24     | 240B0500         | 11568               | 2D30                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 032     | 342108       | 0005385C     | 5C380500         | 13368               | 3438                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 033     | 355484       | 00056C9C     | 9C6C0500         | 11760               | 2DF0                | Ambient        | Flugtiere     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 034     | 367252       | 00059A94     | 949A0500         | 116180              | 01C5D4              | Buildings      | Abriss        | 16          | 44100 Hz   | Stereo |
| 035     | 483440       | 00076070     | 70600700         | 116228              | 01C604              | Buildings      | Abriss        | 16          | 44100 Hz   | Stereo |
| 036     | 599676       | 0009267C     | 7C260900         | 22156               | 568C                | Siedler        | Schaufler     | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 037     | 621840       | 00097D10     | 107D0900         | 14900               | 3A34                | Siedler        | Schaufler     | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 038     | 636748       | 0009B74C     | 4CB70900         | 17660               | 44FC                | Siedler        | Schaufler     | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 039     | 654416       | 0009FC50     | 50FC0900         | 21580               | 544C                | Siedler        | Schaufler     | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 040     | 676004       | 000A50A4     | A4500A00         | 5864                | 16E8                | Siedler        | Schaufler     |             |            |        |
| 041     | 681876       | 000A6794     | 94670A00         | 8052                | 1F74                | Siedler        | Schaufler     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 042     | 689936       | 000A8710     | 10870A00         | 6184                | 1828                | Siedler        | Schaufler     | 4           | 22050 Hz   |        |
| 043     | 696128       | 000A9F40     | 409F0A00         | 6572                | 19AC                | Siedler        | Schaufler     |             |            |        |
| 044     | 702708       | 000AB8F4     | F4B80A00         | 3708                | 0E7C                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 045     | 706424       | 000AC778     | 78C70A00         | 5228                | 146C                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 046     | 711660       | 000ADBEC     | ECDB0A00         | 6552                | 1998                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 047     | 718220       | 000AF58C     | 8CF50A00         | 5844                | 16D4                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 048     | 724072       | 000B0C68     | 680C0B00         | 6616                | 19D8                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 049     | 730696       | 000B2648     | 48260B00         | 9244                | 241C                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 050     | 739948       | 000B4A6C     | 6C4A0B00         | 6872                | 1AD8                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 051     | 746828       | 000B654C     | 4C650B00         | 7640                | 1DD8                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 052     | 754476       | 000B832C     | 2C830B00         | 5316                | 14C4                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 053     | 759800       | 000B97F8     | F8970B00         | 7384                | 1CD8                | Siedler        | Bauarbeiter   |             |            |        |
| 054     | 767192       | 000BB4D8     | D8B40B00         | 1508                | 05E4                | UI             |               |             |            |        |
| 055     | 768708       | 000BBAC4     | C4BA0B00         | 580                 | 0244                | UI             | Schließen     |             |            |        |
| 056     | 769296       | 000BBD10     | 10BD0B00         | 1696                | 06A0                | UI             |               |             |            |        |
| 057     | 771000       | 000BC3B8     | B8C30B00         | 580                 | 0244                | UI             | Schließen     |             |            |        |
| 058     | 771588       | 000BC604     | 04C60B00         | 1696                | 06A0                | UI             |               |             |            |        |
| 059     | 773292       | 000BCCAC     | ACCC0B00         | 580                 | 0244                | UI             | Schließen     |             |            |        |
| 060     | 773880       | 000BCEF8     | F8CE0B00         | 4856                | 12F8                | Siedler        | Holzfäller    |             |            |        |
| 061     | 778744       | 000BE1F8     | F8E10B00         | 5160                | 1428                | Siedler        | Holzfäller    |             |            |        |
| 062     | 783912       | 000BF628     | 28F60B00         | 5160                | 1428                | Siedler        | Holzfäller    |             |            |        |
| 063     | 789080       | 000C0A58     | 580A0C00         | 11472               | 2CD0                | Siedler        | Holzfäller    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 064     | 800560       | 000C3730     | 30370C00         | 8776                | 2248                | Siedler        | Holzfäller    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 065     | 809344       | 000C5980     | 80590C00         | 7732                | 1E34                | Siedler        | Holzfäller    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 066     | 817084       | 000C77BC     | BC770C00         | 1192                | 04A8                | Siedler        | Holzfäller    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 067     | 818284       | 000C7C6C     | 6C7C0C00         | 1040                | 0410                | Siedler        | Steinmetz     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 068     | 819332       | 000C8084     | 84800C00         | 1096                | 0448                | Siedler        | Steinmetz     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 069     | 820436       | 000C84D4     | D4840C00         | 1996                | 07CC                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 070     | 822440       | 000C8CA8     | A88C0C00         | 18396               | 47DC                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 071     | 840844       | 000CD48C     | 8CD40C00         | 14984               | 3A88                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 072     | 855836       | 000D0F1C     | 1C0F0D00         | 10020               | 2724                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 073     | 865864       | 000D3648     | 48360D00         | 10020               | 2724                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 074     | 875892       | 000D5D74     | 745D0D00         | 8760                | 2238                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 075     | 884660       | 000D7FB4     | B47F0D00         | 5540                | 15A4                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 076     | 890208       | 000D9560     | 60950D00         | 5736                | 1668                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 077     | 895952       | 000DABD0     | D0AB0D00         | 18300               | 477C                | Siedler        | Getreide?     | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 078     | 914260       | 000DF354     | 54F30D00         | 21272               | 5318                | Siedler        | Wasserwerk    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 079     | 935540       | 000E4674     | 74460E00         | 20456               | 4FE8                | Siedler        | Wasserwerk    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 080     | 956004       | 000E9664     | 64960E00         | 24496               | 5FB0                | Siedler        | Wasserwerk    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 081     | 980508       | 000EF61C     | 1CF60E00         | 11496               | 2CE8                | Siedler        | Wasserwerk    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 082     | 992012       | 000F230C     | 0C230F00         | 10924               | 2AAC                | Siedler        | Wasserwerk?   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 083     | 1002944      | 000F4DC0     | C04D0F00         | 3124                | 0C34                | Siedler        | Wasserwerk?   |             |            |        |
| 084     | 1006076      | 000F59FC     | FC590F00         | 964                 | 03C4                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 085     | 1007048      | 000F5DC8     | C85D0F00         | 2900                | 0B54                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 086     | 1009956      | 000F6924     | 24690F00         | 4392                | 1128                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 087     | 1014356      | 000F7A54     | 547A0F00         | 4080                | 0FF0                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 088     | 1018444      | 000F8A4C     | 4C8A0F00         | 4324                | 10E4                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 089     | 1022776      | 000F9B38     | 389B0F00         | 3692                | 0E6C                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 090     | 1026476      | 000FA9AC     | ACA90F00         | 3940                | 0F64                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 091     | 1030424      | 000FB918     | 18B90F00         | 4124                | 101C                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 092     | 1034556      | 000FC93C     | 3CC90F00         | 6572                | 19AC                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 093     | 1041136      | 000FE2F0     | F0E20F00         | 9088                | 2380                | Siedler        | Schwertschlag | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 094     | 1050232      | 00100678     | 78061000         | 9540                | 2544                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 095     | 1059780      | 00102BC4     | C42B1000         | 5652                | 1614                | Siedler        | Schwertschlag |             |            |        |
| 096     | 1065440      | 001041E0     | E0411000         | 2708                | 0A94                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 097     | 1068156      | 00104C7C     | 7C4C1000         | 1996                | 07CC                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 098     | 1070160      | 00105450     | 50541000         | 1900                | 076C                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 099     | 1072068      | 00105BC4     | C45B1000         | 2228                | 08B4                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 100     | 1074304      | 00106480     | 80641000         | 3864                | 0F18                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 101     | 1078176      | 001073A0     | A0731000         | 3688                | 0E68                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 102     | 1081872      | 00108210     | 10821000         | 2320                | 0910                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 103     | 1084200      | 00108B28     | 288B1000         | 5508                | 1584                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 104     | 1089716      | 0010A0B4     | B4A01000         | 5508                | 1584                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 105     | 1095232      | 0010B640     | 40B61000         | 5768                | 1688                | Siedler        | Bogenschuss   |             |            |        |
| 106     | 1101008      | 0010CCD0     | D0CC1000         | 19652               | 4CC4                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 107     | 1120668      | 0011199C     | 9C191100         | 6736                | 1A50                | Gebäude        | ?             |             |            |        |
| 108     | 1127412      | 001133F4     | F4331100         | 16320               | 3FC0                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 109     | 1143740      | 001173BC     | BC731100         | 26364               | 66FC                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 110     | 1170112      | 0011DAC0     | C0DA1100         | 29808               | 7470                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 111     | 1199928      | 00124F38     | 384F1200         | 15208               | 3B68                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 112     | 1215144      | 00128AA8     | A88A1200         | 16496               | 4070                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 113     | 1231648      | 0012CB20     | 20CB1200         | 47340               | B8EC                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 114     | 1278996      | 00138414     | 14841300         | 30060               | 756C                | Gebäude        | ?             |             |            |        |
| 115     | 1309064      | 0013F988     | 88F91300         | 12320               | 3020                | Gebäude        | ?             |             |            |        |
| 116     | 1321392      | 001429B0     | B0291400         | 16340               | 3FD4                | Gebäude        | ?             | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 117     | 1337740      | 0014698C     | 8C691400         | 15440               | 3C50                | Gebäude        | ?             | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 118     | 1353188      | 0014A5E4     | E4A51400         | 41032               | A048                | Gebäude        | ?             | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 119     | 1394228      | 00154634     | 34461500         | 16976               | 4250                | Gebäude        | ?             | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 120     | ----         | ----         | ----             | ----                | ----                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 121     | 1411212      | 0015888C     | 8C881500         | 61780               | F154                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 122     | 1473000      | 001679E8     | E8791600         | 40456               | 9E08                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 123     | 1513464      | 001717F8     | F8171700         | 31084               | 796C                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 124     | 1544556      | 0017916C     | 6C911700         | 46496               | B5A0                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 125     | 1591060      | 00184714     | 14471800         | 26648               | 6818                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 126     | 1617716      | 0018AF34     | 34AF1800         | 26528               | 67A0                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 127     | 1644252      | 001916DC     | DC161900         | 26528               | 67A0                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 128     | 1670788      | 00197E84     | 847E1900         | 21904               | 5590                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 129     | 1692700      | 0019D41C     | 1CD41900         | 17608               | 44C8                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 130     | 1710316      | 001A18EC     | EC181A00         | 18044               | 467C                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 131     | 1728368      | 001A5F70     | 705F1A00         | 28692               | 7014                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 132     | 1757068      | 001ACF8C     | 8CCF1A00         | 24140               | 5E4C                | Ambient        | Tiere         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 133     | 1781216      | 001B2DE0     | E02D1B00         | 33604               | 8344                | Ambient        | Tiere         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 134     | 1814828      | 001BB12C     | 2CB11B00         | 10536               | 2928                | Ambient        | Tiere         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 135     | 1825372      | 001BDA5C     | 5CDA1B00         | 19076               | 4A84                | Ambient        | Tiere         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 136     | 1844456      | 001C24E8     | E8241C00         | 19784               | 4D48                | Ambient        | Tiere         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 137     | 1864248      | 001C7238     | 38721C00         | 5540                | 15A4                | Ambient        | Tiere         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 138     | 1869796      | 001C87E4     | E4871C00         | 55936               | DA80                | Ambient        | Esel          | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 139     | 1925740      | 001D626C     | 6C621D00         | 69872               | 110F0               | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 140     | 1995620      | 001E7364     | 64731E00         | 43284               | A914                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 141     | 2038912      | 001F1C80     | 801C1F00         | 39048               | 9888                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 142     | 2077968      | 001FB510     | 10B51F00         | 35000               | 88B8                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 143     | 2112976      | 00203DD0     | D03D2000         | 48228               | BC64                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 144     | 2161212      | 0020FA3C     | 3CFA2000         | 21644               | 548C                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 145     | 2182864      | 00214ED0     | D04E2100         | 35832               | 8BF8                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 146     | 2218704      | 0021DAD0     | D0DA2100         | 17660               | 44FC                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 147     | 2236372      | 00221FD4     | D41F2200         | 41228               | A10C                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 148     | 2277608      | 0022C0E8     | E8C02200         | 31276               | 7A2C                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 149     | 2308892      | 00233B1C     | 1C3B2300         | 47524               | B9A4                | Ambient        | Tiere         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 150     | 2356424      | 0023F4C8     | C8F42300         | 93120               | 16BC0               | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 151     | 2449552      | 00256090     | 90602500         | 82848               | 143A0               | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 152     | 2532408      | 0026A438     | 38A42600         | 57948               | E25C                | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 153     | 2590364      | 0027869C     | 9C862700         | 215008              | 347E0               | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 154     | 2805380      | 002ACE84     | 84CE2A00         | 162364              | 27A3C               | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 155     | 2967752      | 002D48C8     | C8482D00         | 221864              | 362A8               | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 156     | 3189624      | 0030AB78     | 78AB3000         | 182308              | 2C824               | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 157     | 3371940      | 003373A4     | A4733300         | 49544               | C188                | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 158     | 3421492      | 00343534     | 34353400         | 39384               | 99D8                | Ambient        | Natur         | 16          | 44100 Hz   | Mono   |
| 159     | 3460884      | 0034CF14     | 14CF3400         | 22940               | 599C                | Siedler        | Geologen      | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 160     | 3483832      | 003528B8     | B8283500         | 7796                | 1E74                | Siedler        | Geologen      | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 161     | 3491636      | 00354734     | 34473500         | 14692               | 3964                | Siedler        | Geologen      | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 162     | 3506336      | 003580A0     | A0803500         | 13660               | 355C                | Siedler        | Geologen      | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 163     | 3520004      | 0035B604     | 04B63500         | 16912               | 4210                | Siedler        | Geologen      | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 164     | 3536924      | 0035F81C     | 1CF83500         | 17880               | 45D8                | Siedler        | Geologen      | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 165     | 3554812      | 00363DFC     | FC3D3600         | 5188                | 1444                | Gebäude        | ?             |             |            |        |
| 166     | 3560008      | 00365248     | 48523600         | 5316                | 14C4                | Gebäude        | ?             |             |            |        |
| 167     | 3565332      | 00366714     | 14673600         | 11984               | 2ED0                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 168     | 3577324      | 003695EC     | EC953600         | 11984               | 2ED0                | Gebäude        | ?             |             |            |        |
| 169     | 3589316      | 0036C4C4     | C4C43600         | 22568               | 5828                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 170     | 3611892      | 00371CF4     | F41C3700         | 16092               | 3EDC                | Gebäude        | ?             | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 171     | 3627992      | 00375BD8     | D85B3700         | 2900                | 0B54                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 172     | 3630900      | 00376734     | 34673700         | 3160                | 0C58                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 173     | 3634068      | 00377394     | 94733700         | 3768                | 0EB8                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 174     | 3637844      | 00378254     | 54823700         | 3672                | 0E58                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 175     | 3641524      | 003790B4     | B4903700         | 4668                | 123C                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 176     | 3646200      | 0037A2F8     | F8A23700         | 4992                | 1380                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 177     | 3651200      | 0037B680     | 80B63700         | 3060                | 0BF4                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 178     | 3654268      | 0037C27C     | 7CC23700         | 8212                | 2014                | Siedler        | Todessound    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 179     | 3662488      | 0037E298     | 98E23700         | 6864                | 1AD0                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 180     | 3669360      | 0037FD70     | 70FD3700         | 9924                | 26C4                | Siedler        | Todessound    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 181     | 3679292      | 0038243C     | 3C243800         | 4220                | 107C                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 182     | 3683520      | 003834C0     | C0343800         | 2932                | 0B74                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 183     | 3686460      | 0038403C     | 3C403800         | 2804                | 0AF4                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 184     | 3689272      | 00384B38     | 384B3800         | 4220                | 107C                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 185     | 3693500      | 00385BBC     | BC5B3800         | 3864                | 0F18                | Siedler        | Todessound    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 186     | 3697372      | 00386ADC     | DC6A3800         | 3092                | 0C14                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 187     | 3700472      | 003876F8     | F8763800         | 5572                | 15C4                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 188     | 3706052      | 00388CC4     | C48C3800         | 4412                | 113C                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 189     | 3710472      | 00389E08     | 089E3800         | 3544                | 0DD8                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 190     | 3714024      | 0038ABE8     | E8AB3800         | 3320                | 0CF8                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 191     | 3717352      | 0038B8E8     | E8B83800         | 5056                | 13C0                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 192     | 3722416      | 0038CCB0     | B0CC3800         | 3704                | 0E78                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 193     | 3726128      | 0038DB30     | 30DB3800         | 3192                | 0C78                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 194     | 3729328      | 0038E7B0     | B0E73800         | 4088                | 0FF8                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 195     | 3733424      | 0038F7B0     | B0F73800         | 4088                | 0FF8                | Siedler        | Todessound    |             |            |        |
| 196     | 3737520      | 003907B0     | B0073900         | 31124               | 7994                | Gebäude        | Aussichtsturm | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 197     | 3768652      | 0039814C     | 4C813900         | 13596               | 351C                | Gebäude        | Aussichtsturm | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 198     | 3782256      | 0039B670     | 70B63900         | 12372               | 3054                | Gebäude        | Angeln        | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 199     | 3794636      | 0039E6CC     | CCE63900         | 13660               | 355C                | Gebäude        | Angeln        | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 200     | 3808304      | 003A1C30     | 301C3A00         | 11020               | 2B0C                | Gebäude        | Wasser        |             |            |        |
| 201     | 3819332      | 003A4744     | 44473A00         | 8864                | 22A0                | Siedler        | Wichssound    | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 202     | 3828204      | 003A69EC     | EC693A00         | 9084                | 237C                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 203     | 3837296      | 003A8D70     | 708D3A00         | 12336               | 3030                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 204     | 3849640      | 003ABDA8     | A8BD3A00         | 18624               | 48C0                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 205     | 3868272      | 003B0670     | 70063B00         | 21264               | 5310                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 206     | 3889544      | 003B5988     | 88593B00         | 16044               | 3EAC                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 207     | 3905596      | 003B983C     | 3C983B00         | 11408               | 2C90                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 208     | 3917012      | 003BC4D4     | D4C43B00         | 15948               | 3E4C                | Siedler        | Nase putzen   | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 209     | 3932968      | 003C0328     | 28033C00         | 4864                | 1300                | Siedler        | Nase putzen   |             |            |        |
| 210     | 3937840      | 003C1630     | 30163C00         | 6380                | 18EC                | Siedler        | Nase putzen   |             |            |        |
| 211     | 3944228      | 003C2F24     | 242F3C00         | 24484               | 5FA4                | Ambient        | Feuer         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 212     | 3968720      | 003C8ED0     | D08E3C00         | 44212               | ACB4                | Ambient        | Feuer         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 213     | 4012940      | 003D3B8C     | 8C3B3D00         | 18364               | 47BC                | Ambient        | Feuer         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
| 214     | 4031312      | 003D8350     | 50833D00         | 19944               | 4DE8                | Ambient        | Feuer         | 16          | 22050 Hz   | Mono   |
